Tính đế thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học, cao đẳng trên phạm vi cả nước đã công bố điểm chuẩn. Tâm điểm chú ý thuộc về Điểm chuẩn Đại học khối trưởng Y dược năm 2018, bởi đây là khối trường đào tạo các ngành liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
Theo thông tin Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đây chỉ là điểm chuẩn, điểm trúng tuyển của thí sinh cần căn cứ vào các tiêu chí phụ khác. Thí sinh cần xem xét các tiêu chí phụ để xác định mình có trúng tuyển hay không.
Xem thêm: Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2018
Dưới đây là Điểm chuẩn khối các trường Đại học Y dược năm 2018, thí sinh tham khảo, cân nhắc nguyện vọng để có sự lựa chọn phù hợp với năng lực bản thân.
Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội
Tất cả các ngành đều phải dùng tới 4 tiêu chí phụ, thứ tự ưu tiên lần lượt là điểm xét tuyển chưa làm tròn, điểm tối thiểu các môn toán và sinh, thứ tự nguyện vọng.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y Đa khoa | B00 | 24.75 | Thí sinh có cùng mức 24.75 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
2 | 7720101_YHT | Y Đa khoa Phân hiệu Thanh Hóa | B00 | 22.1 | Thí sinh có cùng mức 22.1 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 20 | Thí sinh có cùng mức 20.00 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 21.85 | Thí sinh có cùng mức 21.85 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 21.25 | Thí sinh có cùng mức 21.25 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
6 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 19.65 | Thí sinh có cùng mức 19.65 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
7 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.3 | Thí sinh có cùng mức 24.3 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
8 | 7720601 | Xét nghiệm Y học | B00 | 21.55 | Thí sinh có cùng mức 21.55 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
9 | 7720699 | Khúc xạ Nhãn khoa | B00 | 21.6 | Thí sinh có cùng mức 21.6 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18.1 | Thí sinh có cùng mức 18.1 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh
Trường sử dụng tiêu chí phụ 1 (điểm ngoại ngữ trong kỳ thi THPT) và tiêu chí phụ 2 (điểm môn hóa áp dụng cho ngành dược học và môn sinh áp dụng cho các ngành còn lại).
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | B00 | 24.95 |
7720110 | Y học dự phòng | B00 | 19 |
7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.95 |
7720201 | Dược học | B00 | 22.3 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.15 |
7720301_02 | Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh | B00 | 19 |
7720301_03 | Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức | B00 | 20 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.25 |
7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.45 |
7720502 | Kỹ thuật phục hình răng | B00 | 21.25 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.5 |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.25 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | B00 | 19.75 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội
Điểm chuẩn là 23,05. Tiêu chí phụ lần lượt: điểm Hóa, điểm Toán và nguyện vọng 1
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720201 | Dược học | A00 | 23.05 | Tiêu chí phụ: Môn hóa: 8.00 Môn Toán:7.8 Nguyện vọng 1 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | B00 | 22.7 |
7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 20.6 |
7720201 | Dược học | A00 | 21.55 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 20.35 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15.75 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Các tiêu chí phụ, với khối B là điểm tối thiểu các môn sinh, hóa, toán; khối A là hóa, toán, lý. Điểm trúng tuyển và tiêu chí phụ cụ thể từng ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101B | Y khoa (B) | B00 | 22 | DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.5000; 7.5000; 7.0000; 7.0000 99 |
7720101A | Y khoa (A) | A00 | ||
7720110B | Y học dự phòng (B) | B00 | 18.5 | DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 18.5000; 6.2500; 6.2500; 6.0000 98 |
7720110B | Y học dự phòng (B8) | B08 | ||
7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 19.95 | DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.9500; 7.7500; 6.0000; 6.2000 98 |
7720201A | Dược học (A) | A00 | 21.6 | DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+LI; HO; TO; LI: 21.3500; 6.7500; 6.6000; 8.0000 99 |
7720201B | Dược học (B) | A00 | 21.65 | DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.1500; 7.2500; 6.5000; 7.4000 95 |
7720201D | Dược học (D) | D07 | — | |
7720301B | Điều dưỡng (B) | B00 | 19.9 | DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.9000; 7.2500; 6.2500; 6.4000 98 |
7720301B8 | Điều dưỡng (B8) | B08 | — | |
7720501 | Răng hàm mặt | B00 | 21.85 | DS>=18, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 21.6000; 7.5000; 6.5000; 7.6000 97 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 20.25 | DS>=16, Tiêu chí phụ: TO+HO+SI; SI; HO; TO: 19.5000; 5.5000; 6.0000; 8.0000 94 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101 | Y khoa | B00 | 22.7 | |
7720101TP | Y khoa | B00 | 22 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
7720201 | Dược học | B00 | 22.2 | |
7720201TP | Dược học | B00 | 21.9 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.2 | |
7720301TP | Điều dưỡng | B00 | 19.6 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 23.3 | |
7720501TP | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 22.5 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.2 | |
7720601TP | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 21.1 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
7720602 | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.1 | |
7720602TP | Kỹ thuật hình ảnh y học | B00 | 20.35 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
7720699 | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 19.8 | |
7720699TP | Khúc xạ nhãn khoa | B00 | 20.75 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 16.85 | |
7720701TP | Y tế công cộng | B00 | 18.5 | Thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM |
Điểm chuẩn Trường Đại học Y khoa Vinh
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101 | Y đa khoa | B00 | 20.75 | |
7720101 | Y đa khoa liên thông | B00 | 16.5 | môn Sinh×2 |
7720110 | YHDP | B00 | 16 | |
7720701 | YTCC | B00 | 18.5 | |
7720201 | Điều dưỡng | B00 | 16.75 | |
7720601 | Xét nghiệm | B00 | 18 | |
7720201 | Dược đại hoc | A00, B00 | 19.25 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Y dược Thái Nguyên
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7720101 | Y khoa | B00 | 22.25 |
7720110 | Y học dự phòng | B00 | 16.75 |
7720201 | Dược học | A00 | 19.5 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 18.5 |
7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 21.9 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 19.75 |
Đang tiếp tục cập nhật!