Thông tin về Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội – Trường Đại học Y Hà Nội năm 2018 tuyển 1120 chỉ tiêu. Trường Đại học Y Hà Nội sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và có tổ hợp 3 bài thi/môn thi: Toán, Hóa học, Sinh học để xét tuyển.
Năm trước đó 2017, điểm chuẩn ngành Y đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội sẽ là 29,25 với nhiều tiêu chí phụ. Ngành Y tế Công cộng có mức điểm chuẩn thấp nhất vào trường ĐH Y Hà Nội năm nay là 23,75. Ngoài ra, có 2 ngành lấy mức điểm 24,5 và 4 ngành khác đều có mức điểm từ 26-26,75 điểm.
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Y Hà Nội năm 2018
Chú ý: Điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội năm 2018 dưới đây là tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,25 điểm.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7720101 | Y Đa khoa | B00 | 24.75 | Thí sinh có cùng mức 24.75 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
2 | 7720101_YHT | Y Đa khoa – Phân hiệu Thanh Hóa | B00 | 22.10 | Thí sinh có cùng mức 22.1 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
3 | 7720110 | Y học dự phòng | B00 | 20,00 | Thí sinh có cùng mức 20.00 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
4 | 7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 21.85 | Thí sinh có cùng mức 21.85 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
5 | 7720301 | Điều dưỡng | B00 | 21.25 | Thí sinh có cùng mức 21.25 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
6 | 7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 19.65 | Thí sinh có cùng mức 19.65 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
7 | 7720501 | Răng – Hàm – Mặt | B00 | 24.30 | Thí sinh có cùng mức 24.3 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
8 | 7720601 | Xét nghiệm Y học | B00 | 21.55 | Thí sinh có cùng mức 21.55 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
9 | 7720699 | Khúc xạ Nhãn khoa | B00 | 21.6 | Thí sinh có cùng mức 21.6 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
10 | 7720701 | Y tế công cộng | B00 | 18.10 | Thí sinh có cùng mức 18.1 điểm xét trúng tuyển theo tiêu chí: Điểm ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp) cao hơn và đăng kí nguyện vọng 1 |
Trên đây là Điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội năm 2018 và các tiêu chí phụ phục vụ xét tuyển theo phương thức xét điểm thị THPT quốc gia 2018.